Mahalle: | EVET | HAYIR | GEÇERSİZ | TOPLAM |
ATATÜRK MAH. | 215 | 67 | 5 | 287 |
ATATÜRK MAH. | 197 | 81 | 8 | 286 |
ATATÜRK MAH. | 182 | 88 | 4 | 274 |
ATATÜRK MAH. | 192 | 100 | 4 | 296 |
ATATÜRK MAH. | 199 | 68 | 3 | 270 |
ATATÜRK MAH. | 206 | 77 | 6 | 289 |
ATATÜRK MAH. | 186 | 72 | 8 | 266 |
ATATÜRK MAH. | 189 | 76 | 8 | 273 |
BAHÇELİEVLER MAH. | 204 | 66 | 7 | 277 |
BAHÇELİEVLER MAH. | 206 | 69 | 275 | |
BAHÇELİEVLER MAH. | 211 | 73 | 284 | |
BAHÇELİEVLER MAH. | 219 | 74 | 293 | |
BAHÇELİEVLER MAH. | 210 | 71 | 281 | |
BÜYÜKCAMİ MAH. | 182 | 76 | 2 | 260 |
BÜYÜKCAMİ MAH. | 188 | 65 | 5 | 258 |
BÜYÜKCAMİ MAH. | 189 | 57 | 1 | 247 |
CUMHURİYET MAH. | 163 | 76 | 8 | 247 |
CUMHURİYET MAH. | 176 | 59 | 3 | 238 |
CUMHURİYET MAH. | 150 | 92 | 2 | 244 |
CUMHURİYET MAH. | 164 | 89 | 3 | 256 |
CUMHURİYET MAH. | 164 | 89 | 3 | 256 |
İNÖNÜ MAH. | 247 | 19 | 5 | 271 |
İNÖNÜ MAH. | 267 | 23 | 4 | 294 |
İNÖNÜ MAH. | 268 | 25 | 4 | 297 |
İNÖNÜ MAH. | 262 | 25 | 7 | 294 |
İNÖNÜ MAH. | 243 | 58 | 10 | 311 |
İNÖNÜ MAH. | 219 | 46 | 10 | 275 |
İNÖNÜ MAH. | 260 | 54 | 3 | 317 |
KÜÇÜKCAMİ MAH. | 141 | 98 | 2 | 241 |
KÜÇÜKCAMİ MAH. | 155 | 59 | 2 | 216 |
DEREDOLU-CUMHURİYET MAH. | 209 | 33 | 6 | 248 |
DEREDOLU-CUMHURİYET MAH. | 153 | 18 | 0 | 171 |
DEREDOLU-HÜRRİYET MAH. | 131 | 6 | 0 | 137 |
DEREDOLU-MAHMATLI MAH. | 187 | 7 | 0 | 194 |
GÜMÜŞGÖZE-FATİH MAH. | 200 | 6 | 0 | 206 |
GÜMÜŞGÖZE-FATİH MAH. | 168 | 8 | 1 | 177 |
GÜMÜŞGÖZE-GÖZTEPE MAH. | 143 | 4 | 3 | 150 |
GÜMÜŞGÖZE-GÖZTEPE MAH. | 90 | 3 | 1 | 94 |
GÜMÜŞGÖZE-ÖZYURT MAH. | 123 | 5 | 4 | 132 |
ÖBEKTAŞ-ESENTEPE MAH. | 129 | 23 | 0 | 152 |
ÖBEKTAŞ-ESENTEPE MAH. | 114 | 21 | 0 | 135 |
ÖBEKTAŞ-FATİH MAH. | 90 | 10 | 3 | 103 |
ÖBEKTAŞ-FATİH MAH. | 80 | 11 | 0 | 91 |
ÖBEKTAŞ-HALKEVİ MAH. | 131 | 6 | 3 | 140 |
SÖĞÜTLÜ-MERKEZ MAH. | 163 | 29 | 2 | 194 |
SÖĞÜTLÜ-MERKEZ MAH. | 129 | 17 | 7 | 153 |
SÖĞÜTLÜ-MERKEZ MAH. | 174 | 32 | 10 | 216 |
SÖĞÜTLÜ-MERKEZ MAH. | 161 | 43 | 5 | 209 |
SÖĞÜTLÜ-MERKEZ MAH. | 145 | 39 | 4 | 188 |
ÜNLÜPINAR-BÜYÜKCAMİ MAH. | 97 | 22 | 4 | 123 |
ÜNLÜPINAR-BÜYÜKCAMİ MAH. | 52 | 7 | 0 | 59 |
ÜNLÜPINAR-FATİH MAH. | 104 | 14 | 1 | 119 |
ÜNLÜPINAR-FATİH MAH. | 79 | 11 | 1 | 91 |
ÜNLÜPINAR-FATİH MAH. | 48 | 11 | 1 | 60 |
AĞIL KÖYÜ | 116 | 2 | 0 | 118 |
AĞLIK KÖYÜ | 14 | 1 | 1 | 16 |
AKDAĞ KÖYÜ | 5 | 27 | 0 | 32 |
AKSÖĞÜT KÖYÜ | 81 | 15 | 3 | 99 |
ALACAT KÖYÜ | 99 | 4 | 0 | 103 |
AŞAĞIÖZLÜCE KÖYÜ | 64 | 5 | 1 | 70 |
AŞUT KÖYÜ | 105 | 20 | 6 | 131 |
AYDOĞDU KÖYÜ | 2 | 32 | 0 | 34 |
AZİZ KÖYÜ | 134 | 1 | 2 | 137 |
BABAKONAĞI KÖYÜ | 335 | 2 | 0 | 337 |
BALIKLI KÖYÜ | 62 | 4 | 3 | 69 |
BALKAYA KÖYÜ | 141 | 3 | 1 | 145 |
BAŞPINAR KÖYÜ | 206 | 22 | 0 | 228 |
BELENLİ KÖYÜ | 51 | 0 | 1 | 52 |
BEŞDEĞİRMEN KÖYÜ | 52 | 6 | 1 | 59 |
BEZENDİ KÖYÜ | 93 | 4 | 3 | 100 |
BİNDAL KÖYÜ | 147 | 19 | 0 | 166 |
BULAK KÖYÜ | 74 | 4 | 78 | |
CEMALLİ KÖYÜ | 20 | 1 | 0 | 21 |
ÇAĞLAR KÖYÜ | 20 | 0 | 0 | 20 |
ÇAKIRLAR KÖYÜ | 61 | 1 | 0 | 62 |
ÇAMUR KÖYÜ | 276 | 18 | 0 | 294 |
ÇİMENLİ KÖYÜ | 73 | 1 | 0 | 74 |
ÇÖMLECİK KÖYÜ | 9 | 24 | 1 | 34 |
DAYISI KÖYÜ | 41 | 5 | 0 | 46 |
DELİLER KÖYÜ | 68 | 7 | 0 | 75 |
DEREYÜZÜ KÖYÜ | 141 | 23 | 6 | 170 |
DEVEKORUSU KÖYÜ | 0 | |||
DOĞANCA KÖYÜ | 40 | 5 | 2 | 47 |
DOĞANKAVAK KÖYÜ | 22 | 2 | 1 | 25 |
DÖLEK KÖYÜ | 22 | 1 | 0 | 23 |
ELMELİK KÖYÜ | 19 | 0 | 0 | 19 |
ESKİKADI KÖYÜ | 59 | 4 | 0 | 63 |
ESKİYOL KÖYÜ | 22 | 2 | 24 | |
EYMÜR KÖYÜ | 23 | 8 | 0 | 31 |
GERDEKHİSAR KÖYÜ | 243 | 42 | 0 | 285 |
GÖDÜL KÖYÜ | 89 | 2 | 0 | 91 |
GÜLLÜCE KÖYÜ | 0 | |||
GÜLTEPE KÖYÜ | 62 | 1 | 1 | 64 |
GÜNBATUR KÖYÜ | 22 | 50 | 1 | 73 |
GÜNEYÇEVİRME KÖYÜ | 84 | 3 | 1 | 88 |
GÜRLEYİK KÖYÜ | 33 | 1 | 0 | 34 |
GÜZYURDU KÖYÜ | 116 | 6 | 3 | 125 |
KARACAÖREN KÖYÜ | 0 | |||
KARAÇAYIR MAH. | 176 | 10 | 2 | 188 |
KARŞIYAKA KÖYÜ | 69 | 9 | 4 | 82 |
KAŞ KÖYÜ | 160 | 20 | 6 | 186 |
KAZANPINAR KÖYÜ | 40 | 1 | 0 | 41 |
KILIÇÇI KÖYÜ | 310 | 1 | 1 | 312 |
KILIÇTAŞI KÖYÜ | 140 | 31 | 4 | 175 |
KINALITAŞ KÖYÜ | 155 | 7 | 2 | 164 |
KIZILCA KÖYÜ | 153 | 7 | 2 | 162 |
KOZOĞLU KÖYÜ | 0 | |||
KÖMÜR KÖYÜ | 1 | 9 | 0 | 10 |
KÖYCÜK KÖYÜ | 75 | 14 | 1 | 90 |
KUŞLUK KÖYÜ | 0 | |||
OBALAR KÖYÜ | 4 | 11 | 0 | 15 |
OĞUZ KÖYÜ | 4 | 11 | 1 | 16 |
ÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 165 | 6 | 0 | 171 |
ÖRENBEL KÖYÜ | 89 | 0 | 0 | 89 |
ÖZEN KÖYÜ | 119 | 44 | 3 | 166 |
SADAK KÖYÜ | 236 | 10 | 0 | 246 |
SALÖRDEK KÖYÜ | 41 | 10 | 4 | 55 |
SARIŞEYH KÖYÜ | 72 | 6 | 4 | 82 |
SÖKMEN KÖYÜ | 131 | 3 | 3 | 137 |
SÜTVEREN KÖYÜ | 76 | 9 | 1 | 86 |
ŞEN KÖYÜ | 19 | 3 | 1 | 23 |
TÜTENLİ KÖYÜ | 70 | 0 | 0 | 70 |
UZUNKOL KÖYÜ | 53 | 0 | 53 | |
YARBAŞI KÖYÜ | 2 | 9 | 0 | 11 |
YENİCE KÖYÜ | 85 | 15 | 0 | 100 |
YENİKÖY | 95 | 4 | 0 | 99 |
YENİYOL KÖYÜ | 164 | 8 | 1 | 173 |
YEŞİLOVA KÖYÜ | 47 | 2 | 1 | 50 |
YEŞİLPINAR KÖYÜ | 255 | 3 | 0 | 258 |
YEŞİLYURT KÖYÜ | 3 | 15 | 1 | 19 |
YOLÇATI KÖYÜ | 0 | |||
YUKARIÖZLÜCE KÖYÜ | 89 | 9 | 4 | 102 |
15509 | 3034 | 263 | 18806 |
Muhabir:Aykut Demir